产品编号 | 波长(nm) | 光束直径(mm)* | AR 镀膜 | 螺纹 ø | ø(mm) |
355110-(FCPCIFCAPCISMA)-543 | 543 | 1.2 | A | M11x0.5-6g | 11 |
355110-(FCPC/FCAPCISMA)-633 | 633 | 1.2 | B | M11x0.5-6g | 11 |
355110-(FCPC/FCAPCISMA)-780 | 780 | 1.2 | B | M11x0.5-6g | 11 |
355110-(FCPCIFCAPCISMA)-1064 | 1064 | 1.4 | C | M11x0.5-6g | 11 |
355110-(FCPC/FCAPCISMA)-1310 | 1310 | 1.1 | C | M11x0.5-6g | 11 |
355110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1550 | 1550 | 1.2 | C | M11x0.5-6g | 11 |
355110-(FCPCIFCAPCISMA)-Y-KIT |
|
| A, B, or C | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPC/FCAPCISMA)-543 | 543 | 2.2 | A | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPC/FCAPCISMA)-633 | 633 | 2.1 | B | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPC/FCAPCISMA)-780 | 780 | 2.2 | B | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPC/FCAPC/SMA)-1064 | 1064 | 2.4 | C | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPC/FCAPCISMA)-1310 | 1310 | 2 | C | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPC/FCAPCISMA)-1550 | 1550 | 2.1 | C | M11x0.5-6g | 11 |
354220-(FCPCIFCAPCISMA)-Y-KIT |
|
| A, B, or C | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPC/SMA)-543 | 543 | 0.9 | A | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPC/SMA)-633 | 633 | 0.8 | B | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPCISMA)-780 | 780 | 0.9 | B | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPCISMA)-1064 | 1064 | 1.0 | C | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPCISMA)-1310 | 1310 | 0.8 | C | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPCISMA)-1550 | 1550 | 0.9 | C | M11x0.5-6g | 11 |
355230-(FCPC/FCAPCISMA)-Y KI |
|
| A, B, or C | M11x0.5-6g | 11 |
354240-(FCPC/FCAPCISMA)-543 | 543 | 1.6 | A | M11x0.5-6g | 12 |
354240-(FCPCIFCAPCISMA)-633 | 633 | 1.5 | B | M11x0.5-6g | 12 |
354240-(FCPCIFCAPCISMA)-780 | 780 | 1.6 | B | M11x0.5-6g | 12 |
354240-(FCPCIFCAPCISMA)-1064 | 1064 | 1.8 | C | M11x0.5-6g | 12 |
354240-(FCPC/FCAPCISMA)-1310 | 1310 | 1.5 | C | M11x0.5-6g | 12 |
354240-(FCPC/FCAPCISMA)-1550 | 1550 | 1.5 | C | M11x0.5-6g | 12 |
354240-(FCPCIFCAPCISMA)-Y-KIT |
|
| A, B, or C | M11x0.5-6g | 12 |
354260-(FCPCIFCAPCISMA)-543 | 543 | 3.0 | A | M11x0.5-6g | 11 |
354260-(FCPC/FCAPCISMA)-633 | 633 | 2.8 | B | M11x0.5-6g | 11 |
354260-(FCPC/FCAPCISMA)-780 | 780 | 3.1 | B | M11x0.5-6g | 11 |
354260-(FCPCIFCAPCISMA)-1064 | 1064 | 3.3 | C | M11x0.5-6g | 11 |
354260-(FCPC/FCAPCISMA)-1310 | 1310 | 2.8 | C | M11x0.5-6g | 11 |
354260-(FCPC/FCAPCISMA)-1550 | 1550 | 2.9 | C | M11x0.5-6g | 11 |
354260-(FCPCIFCAPCISMA)-Y-KIT |
|
| A, B, or C | M11x0.5-6g | 11 |
357775-(FCPC/FCAPCISMA)-405 | 405 | 0.7 | UVA | M11x0.5-6g | 11 |
357775-(FCPCIFCAPCISMA)-Y-KIT |
|
| UVA | M11x0.5-6g | 11 |